Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 15, № 3 (2023) | Сравнительный анализ моделей, прогнозирующих риски раннего неблагоприятного исхода трансплантации печени от посмертного донора: ретроспективное одноцентровое исследование | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Сушков, М. В. Попов, В. С. Рудаков, Д. С. Светлакова, А. Н. Пашков, А. С. Лукьянчикова, М. Муктаржан, К. К. Губарев, В. Е. Сюткин, А. И. Артемьев, С. Э. Восканян | ||
| "... г. Для каждого наблюдения рассчитаны индексы DRI, SOFT, D-MELD, BAR, MEAF, L-GrAFT, EASE, ABC, проверено ..." | ||
| № 2 (2016) | Ранняя дисфункция трансплантата печени: факторы риска, клиническое течение и исходы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Я. Г. Мойсюк, В. Н. Попцов, А. И. Сушков, Л. Я. Мойсюк, Ю. О. Малиновская, Л. В. Бельских | ||
| "... аминотрансфераз) и параметры реципиентов (возраст, пол, индекс массы тела – ИМТ, тяжесть состояния по шкале MELD ..." | ||
| Том 18, № 1 (2026) | Патология пересаженной печени в отдаленные сроки после трансплантации: анализ реальной клинической практики | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Э. Восканян, В. Е. Сюткин, А. И. Сушков, С. В. Лищук, Е. А. Дубова, В. С. Рудаков, А. С. Лукьянчикова, Е. А. Ионова, А. Н. Башков, Е. И. Маткевич | ||
| "... Background. Late post-transplant diseases can be latent or present as late graft dysfunction ..." | ||
| Том 16, № 4 (2024) | Неинвазивные предикторы первого эпизода кровотечения из варикозных вен пищевода у больных циррозом печени, ожидающих трансплантацию | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Л. Коробка, Ю. В. Хоронько, В. Д. Пасечников, Р. В. Коробка, М. В. Малеванный, Е. С. Пак, Д. В. Пасечников | ||
| "... трансплантации печени. Произведен анализ демографических, клинических и лабораторных показателей, индексов MELD ..." | ||
| Том 16, № 2 (2024) | Поздняя дисфункция трансплантата печени: определение, факторы риска и исходы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. О. Малиновская, К. Ю. Кокина, О. В. Сумцова, А. О. Григоревская, Я. Г. Мойсюк | ||
| "... мужчинами, возраст на момент пересадки 48 лет (40;56) (18–68), оценка по MELD 17 (14;21)(7–41). Срок ..." | ||
| 1 - 5 из 5 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)






































